JCCG ユーイング肉腫委員会
| 氏名 | 所属 | |||
| 委員長 | 田仲 和宏 | 大分大学医学部先進医療科学科 | ||
| 事務局 | 細谷 要介 | 聖路加国際病院 小児科 | ||
| 小児科 | ||||
| 1 | 石田 裕二 | 静岡県立静岡がんセンター 小児科 | ||
| 2 | 市川 大輔 | 名古屋医療センター 小児科 | ||
| 3 | 今中 雄介 | 広島大学病院 小児科 | ||
| 4 | 梅田 雄嗣 | 京都大学医学部附属病院 小児科 | ||
| 5 | 神尾 卓哉 | 東京慈恵会医科大学 小児科学 | ||
| 6 | 佐野 秀樹 | 福島県立医科大学 小児腫瘍内科 | ||
| 7 | 田尾 佳代子 | 国立がん研究センター中央病院 小児腫瘍科 | ||
| 8 | 長谷川 大一郎 | 兵庫県立こども病院小児がん医療センター 血液腫瘍内科 | ||
| 9 | 細野 亜古 | 国立がん研究センター東病院 小児腫瘍科 | ||
| 10 | 細谷 要介 | 聖路加国際病院 小児科 | ||
| 11 | 宮地 充 | 京都府立医科大学医学部附属病院 小児科 | ||
| 12 | 宮村 能子 | 大阪大学 小児科 | ||
| 13 | 山田 悠司 | 国立成育医療研究センター 小児がんセンター | ||
| 整形外科 | ||||
| 14 | 相羽 久輝 | 名古屋市立大学 | ||
| 15 | 生田 国大 | 名古屋大学医学部附属病院 整形外科 | ||
| 16 | 岩田 慎太郎 | 国立がん研究センター中央病院 骨軟部腫瘍科 | ||
| 17 | 尾﨑 敏文 | 岡山大学医学部付属病院 整形外科 | ||
| 18 | 川島 寛之 | 新潟大学 整形外科 | ||
| 19 | 田仲 和宏 | 大分大学医学部 先進医療科学科 | ||
| 20 | 平賀 博明 | 国立病院機構北海道がんセンター 腫瘍整形外科 | ||
| 21 | 藤原 智洋 | 岡山大学医学部付属病院 整形外科 | ||
| 22 | 米本 司 | 千葉県がんセンター 整形外科 | ||
専門委員会疾患担当委員
| 放射線療法 | ||||
| 角 美奈子 | 東京都健康長寿医療センター 放射線治療科 | |||
| 副島 俊典 | 神戸陽子線センター | |||
| 出水 祐介 | 神戸陽子線センター | |||
| 尾上 剛士 | 静岡がんセンター 放射線治療科 | |||
| 上薗 玄 | 兵庫県立がんセンター 放射線治療科 | |||
| 画像診断 | ||||
| 古川 理恵子 | 自治医科大学 とちぎ子ども医療センター 放射線診断 | |||
| 宮嵜 治 | 国立成育医療研究センター 放射線診断部 | |||
| 野崎 太希 | 慶應義塾大学医学部 放射線科学教室 | |||
| 病理診断 | ||||
| 大喜多 肇 | 慶応大学医学部付属病院 病理診断科 | |||
| 長谷川 匡 | 札幌医科大学付属病院 病理診断科 | |||
| 吉田 朗彦 | 国立がん研究センター中央病院 病理科 | |||
| データセンター | ||||
| 瀧本 哲也 | 国立成育医療研究センター 臨床研究開発センター | |||
| 加藤 実穂 | 国立成育医療研究センター 臨床研究開発センター | |||
| 生物統計 | ||||
| 吉村 健一 | 広島大学病院 総合医療研究推進センター | |||
| 長期フォローアップ委員会 | ||||
| 米本 司 | 千葉県がんセンター 整形外科 | |||
| 清谷 知賀子 | 国立成育医療研究センター 小児がんセンター | |||
| 外科療法オブザーバー | ||||
| 川久保 尚徳 | 九州大学 小児外科 | |||


